Top Universities In India
The landscape of higher education in India is marked by a diverse array of institutions, acclaimed both nationally and globally for their academic excellence. At the forefront is the Indian Institute of Science (IISc) in Bangalore, which consistently ranks as the top university due to its profound impact on scientific research and education. Following closely are prestigious institutions such as Jawaharlal Nehru University (JNU) in New Delhi and Banaras Hindu University (BHU) in Varanasi, each celebrated for their comprehensive curricula and research capabilities that contribute significantly to their high rankings.
The National Institutional Ranking Framework (NIRF), established by the Ministry of Education, India, provides these rankings annually based on stringent criteria. These include teaching and learning resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity, and perception among academics and employers. This meticulous evaluation ensures that the institutions not only provide quality education but also excel in producing well-rounded graduates capable of leading global advancements.
Among the notable universities, the University of Delhi offers a wide range of undergraduate and postgraduate programs that attract students from across the globe due to its high standards in teaching and research. In Karnataka, apart from IISc, Manipal Academy of Higher Education ranks high due to its focus on diverse academic disciplines and innovation in educational practices. These institutions exemplify the vibrant academic environment in India that fosters intellectual growth and research, making them sought-after destinations for students and researchers worldwide.
![Indian Institute of Science - [IISc]](/images/logos/indian-institute-of-science-iisc-bangalore.png)
Rank: | 1 |
Approved: | UGC |
Address: | CV Raman Road India |
Website: | https://www.iisc.ac.in/ |
View Details
![Jawaharlal Nehru University - [JNU]](/images/logos/jawaharlal-nehru-university-jnu-new-delhi.jpg)
Rank: | 2 |
Approved: | |
Address: | New Mehrauli Road, JNU Ring Rd, New Delhi India |
Website: | https://www.jnu.ac.in/node |
View Details
![Jamia Millia Islamia University-[JMI]](/images/logos/jamia-millia-islamia-universityjmi-new-delhi.jpg)
Rank: | 3 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, Jamia Nagar India |
Website: | http://jmi.ac.in/ |
View Details
![Manipal Academy of Higher Education - [MAHE]](/images/logos/manipal-academy-of-higher-education-mahe-manipal.png)
Rank: | 4 |
Approved: | DCI AICTE PCI INC MCI UGC |
Address: | Madhav Nagar, Near Tiger circle India |
Website: | https://manipal.edu/mu.html |
View Details
![Banaras Hindu University - [BHU]](/images/logos/banaras-hindu-university-bhu-varanasi.jpg)
Rank: | 5 |
Approved: | UGC AIU |
Address: | Ajagara India |
Website: | http://www.bhu.ac.in |
View Details
Rank: | 6 |
Approved: | AICTE |
Address: | Prof N.D. Kapoor Marg, Opp. Kirorimal College, University Enclave, Delhi School Of Economics, University Enclave India |
Website: | http://www.fms.edu |
View Details

Rank: | 7 |
Approved: | AICTE UGC MHRD |
Address: | Coimbatore Campus, Amritanagar Post-Office, Ettimadai India |
Website: | https://www.amrita.edu/ |
View Details
![Aligarh Muslim University - [AMU]](/images/logos/aligarh-muslim-university-amu-aligarh.jpg)
Rank: | 8 |
Approved: | |
Address: | AMU Campus India |
Website: | https://www.amu.ac.in/ |
View Details
![Jadavpur University - [JU]](/images/logos/jadavpur-university-ju-kolkata.jpg)
Rank: | 9 |
Approved: | NCTE AICTE COA UGC AIU |
Address: | 188, Raja S.C. Mallick Rd India |
Website: | http://www.jaduniv.edu.in/ |
View Details
![Vellore Institute of Technology - [VIT]](/images/logos/vellore-institute-of-technology-vit-chennai.png)
Rank: | 10 |
Approved: | UGC MHRD |
Address: | Vandalur, Kelambakkam Road India |
Website: | https://chennai.vit.ac.in/ |
View Details
![Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS]](/images/logos/saveetha-institute-of-medical-and-technical-sciences-simats-chennai.jpg)
Rank: | 11 |
Approved: | UGC |
Address: | 162,Poonamalle High Road, India |
Website: | http://www.saveetha.com/ |
View Details
![SRM Institute of Science and Technology - [SRMIST]](/images/logos/srm-institute-of-science-and-technology-srmist-chennai.png)
Rank: | 12 |
Approved: | UGC |
Address: | SRM Nagar, Kattankulathur India |
Website: | https://www.srmist.edu.in/ |
View Details
![Anna University - [AU]](/images/logos/anna-university-au-chennai.png)
Rank: | 13 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Sardar Patel Road Anna University India |
Website: | https://www.annauniv.edu/ |
View Details
![Siksha 'O' Anusandhan University - [SOA]](/images/logos/siksha-o-anusandhan-university-soa-bhubaneswar.png)
Rank: | 14 |
Approved: | AICTE MCI ICAR UGC NBA |
Address: | Siksha O Anusandhan Khandagiri India |
Website: | https://www.soa.ac.in/ |
View Details
![Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT]](/images/logos/kalinga-institute-of-industrial-technology-kiit-bhubaneswar.png)
Rank: | 15 |
Approved: | DCI AICTE INC MCI BCI UGC NBA |
Address: | Patia, Bhubaneswar India |
Website: | http://www.kiit.ac.in |
View Details

Rank: | 16 |
Approved: | |
Address: | 15, Madam Cama Road, India |
Website: | https://hbsu.ac.in/ |
View Details
![University of Hyderabad - [UOH]](/images/logos/university-of-hyderabad-uoh-hyderabad.jpg)
Rank: | 17 |
Approved: | UGC AIU |
Address: | Prof C. R. Rao Road, Gachibowli, India |
Website: | http://www.uohyd.ac.in/ |
View Details

Rank: | 18 |
Approved: | UGC |
Address: | Senate House, 87/1 College Street India |
Website: | http://www.caluniv.ac.in |
View Details

Rank: | 19 |
Approved: | UGC |
Address: | Vidya Vihar India |
Website: | https://www.bits-pilani.ac.in/ |
View Details

Rank: | 20 |
Approved: | UGC ACCA |
Address: | NH-05 Chandigarh-Ludhiana Highway India |
Website: | https://www.onlinecu.in |
View Details
![Kerala University - [KU]](/images/logos/kerala-university-ku-thiruvananthapuram.png)
Rank: | 21 |
Approved: | UGC |
Address: | Senate House Campus, Palayam India |
Website: | http://www.keralauniversity.ac.in |
View Details
![K L University - [KLU]](/images/logos/k-l-university-klu-guntur.jpg)
Rank: | 22 |
Approved: | AICTE COA PCI UGC |
Address: | Green Fields, Vaddeswaram India |
Website: | https://www.kluniversity.in/ |
View Details
![Savitribai Phule Pune University - [SPPU]](/images/logos/savitribai-phule-pune-university-sppu-pune.jpg)
Rank: | 23 |
Approved: | UGC |
Address: | Pune University Rd, Ganeshkhind, India |
Website: | http://www.unipune.ac.in/ |
View Details
![JSS Science and Technology University -[JSSSTU]](/images/logos/jss-science-and-technology-university-jssstu-mysore.jpg)
Rank: | 24 |
Approved: | AICTE NBA |
Address: | Campus Roads, University Of Mysore Campus, Mysuru India |
Website: | http://jssstuniv.in/ |
View Details
![Andhra University - [AU]](/images/logos/andhra-university-au-visakhapatnam.png)
Rank: | 25 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Waltair Junction India |
Website: | http://www.andhrauniversity.edu.in/ |
View Details
![Bharathiar University - [BU]](/images/logos/bharathiar-university-bu-coimbatore.png)
Rank: | 26 |
Approved: | UGC |
Address: | Maruthamalai Road, India |
Website: | http://www.b-u.ac.in/ |
View Details
![Lovely Professional University - [LPU]](/images/logos/lovely-professional-university-lpu-jalandhar.png)
Rank: | 27 |
Approved: | NCTE COA PCI IAP BCI ICAR UGC |
Address: | Jalandhar - Delhi G.T. Road, Phagwara, India |
Website: | http://www.lpu.in |
View Details
![Sri Shanmugha College of Engineering and Technology - [SSCET]](/images/logos/sri-shanmugha-college-of-engineering-and-technology-sscet-salem.jpg)
Rank: | 28 |
Approved: | AICTE |
Address: | Tiruchengode – Sankari Main Road, Pullipalayam, Morur(Po), Sankari (Tk), Salem India |
Website: | http://shanmugha.edu.in/ |
View Details
![Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University]](/images/logos/thapar-institute-of-engineering-and-technology-thapar-university-patiala.png)
Rank: | 29 |
Approved: | AICTE |
Address: | P.O Box 32, Bhadson Road India |
Website: | http://www.thapar.edu/ |
View Details

Rank: | 30 |
Approved: | UGC NBA |
Address: | Anand Nagar, Virudhunagar India |
Website: | http://www.kalasalingam.ac.in |
View Details
![Symbiosis International University - [SIU]](/images/logos/symbiosis-international-university-siu-pune.png)
Rank: | 31 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Gram: Lavale, Tal: Mulshi India |
Website: | https://siu.edu.in |
View Details

Rank: | 32 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Malhaur (Near Railway Station), Post Office : Chinhut India |
Website: | https://www.amity.edu/lucknow |
View Details
![Babasaheb Bhimrao Ambedkar University - [BBAU]](/images/logos/babasaheb-bhimrao-ambedkar-university-bbau-lucknow.jpg)
Rank: | 33 |
Approved: | UGC MHRD |
Address: | Vidya Vihar, Raibareli Rd, Babasaheb Bhim Rao Ambedkar University, Lucknow, Uttar Pradesh 226025 India |
Website: | http://www.bbau.ac.in/ |
View Details
![Cochin University of Science and Technology - [CUSAT]](/images/logos/cochin-university-of-science-and-technology-cusat-kochi.png)
Rank: | 34 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Cochin University P. O India |
Website: | http://www.cusat.ac.in |
View Details
![Institute of Chemical Technology - [ICT]](/images/logos/institute-of-chemical-technology-ict-mumbai.png)
Rank: | 35 |
Approved: | UGC NBA MHRD |
Address: | Nathalal Parekh Marg, Matunga India |
Website: | http://www.ictmumbai.edu.in/ |
View Details
![Bharathidasan University - [BU]](/images/logos/bharathidasan-university-bu-tiruchirappalli.jpg)
Rank: | 36 |
Approved: | UGC |
Address: | Palkalaiperur India |
Website: | http://www.bdu.ac.in |
View Details
![Mahatma Gandhi University - [MGU]](/images/logos/mahatma-gandhi-university-mgu-kottayam.png)
Rank: | 37 |
Approved: | UGC |
Address: | Priyadarsini Hills India |
Website: | https://www.mgu.ac.in/ |
View Details
![Panjab University - [PU]](/images/logos/panjab-university-pu-chandigarh.jpg)
Rank: | 38 |
Approved: | AICTE |
Address: | Sector 14 India |
Website: | http://puchd.ac.in/ |
View Details

Rank: | 39 |
Approved: | UGC |
Address: | Navalar Nagar, Chepauk, Triplicane India |
Website: | http://www.unom.ac.in |
View Details
![Gauhati University - [GU]](/images/logos/gauhati-university-gu-guwahati.png)
Rank: | 40 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Gopinath Bordoloi Nagar, Jalukbari India |
Website: | https://gauhati.ac.in/ |
View Details

Rank: | 40 |
Approved: | AICTE MCI UGC |
Address: | Hamdard Nagar India |
Website: | http://jamiahamdard.edu |
View Details
![Datta Meghe Institute of Higher Education and Research - [DMIHER]](/images/logos/datta-meghe-institute-of-higher-education-and-research-dmiher-wardha.png)
Rank: | 42 |
Approved: | UGC |
Address: | Sawangi (Meghe) India |
Website: | https://www.dmiher.edu.in/ |
View Details
![Osmania University - [OU]](/images/logos/osmania-university-ou-hyderabad.jpg)
Rank: | 43 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Osmania University Main Rd, Amberpet, India |
Website: | https://www.osmania.ac.in/ |
View Details
![Dr DY Patil Vidyapeeth - [DPU]](/images/logos/dr-dy-patil-vidyapeeth-dpu-pune.png)
Rank: | 44 |
Approved: | UGC MHRD AIU |
Address: | Sant Tukaram Nagar, Pimpri, India |
Website: | http://www.dpu.edu.in/ |
View Details
![Central University of Kashmir - [CU]](/images/logos/central-university-of-kashmir-cu-srinagar.png)
Rank: | 45 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Green Campus, Duderhama, Ganderbal India |
Website: | https://www.cukashmir.ac.in/ |
View Details
![University of Petroleum and Energy Studies - [UPES]](/images/logos/university-of-petroleum-and-energy-studies-upes-dehradun.png)
Rank: | 46 |
Approved: | BCI UGC AIU |
Address: | P.O. Kandoli Via-Prem Nagar India |
Website: | http://www.upes.ac.in/ |
View Details

Rank: | 47 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Alagappa Puram, India |
Website: | http://alagappauniversity.ac.in/ |
View Details
![Delhi Technological University - [DTU]](/images/logos/delhi-technological-university-dtu-new-delhi.jpg)
Rank: | 48 |
Approved: | UGC NBA |
Address: | Delhi Technological University, Shahbad Daulatpur, Main Bawana Road India |
Website: | https://www.dtu.ac.in/ |
View Details
![SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies - [NMIMS University]](/images/logos/svkms-narsee-monjee-institute-of-management-studies-nmims-university-navi-mumbai.jpg)
Rank: | 49 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Plot No. 2, Pethapada, Next to Ramsheth Thakur College, Sector 33, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210 India |
Website: | http://nmimsnavimumbai.org/ |
View Details

Rank: | 50 |
Approved: | UGC |
Address: | Bagla Rahya Suchani Samba India |
Website: | http://www.cujammu.ac.in/ |
View Details

Rank: | 51 |
Approved: | DCI AICTE COA PCI INC BCI UGC NBA MHRD |
Address: | Jeppiaar Nagar, Rajiv Gandhi Salai India |
Website: | http://www.sathyabama.ac.in |
View Details

Rank: | 52 |
Approved: | UGC |
Address: | Graphic Era (Deemed to be University) Bell Road, Clement Town India |
Website: | https://geuonline.com |
View Details
![King George's Medical University - [KGMU]](/images/logos/king-georges-medical-university-kgmu-lucknow.png)
Rank: | 53 |
Approved: | DCI MCI UGC |
Address: | Shah Mina Rd, Chowk India |
Website: | http://kgmu.org/ |
View Details
![University of Mysore - [UOM]](/images/logos/university-of-mysore-uom-mysore.png)
Rank: | 54 |
Approved: | UGC AIU |
Address: | Crawford Hall India |
Website: | http://www.uni-mysore.ac.in |
View Details

Rank: | 55 |
Approved: | UGC |
Address: | No.1 Ramachandra Nagar, Porur India |
Website: | https://www.sriramachandra.edu.in/ |
View Details

Rank: | 56 |
Approved: | |
Address: | Periyar University, Periyar, Palkalai Nagar, Salem, Tamil Nadu 636011 India |
Website: | http://www.periyaruniversity.ac.in/ |
View Details
![Punjab Agricultural University - [PAU]](/images/logos/punjab-agricultural-university-pau-ludhiana.jpg)
Rank: | 57 |
Approved: | ICAR UGC |
Address: | Ferozepur Road India |
Website: | http://web.pau.edu |
View Details

Rank: | 58 |
Approved: | UGC |
Address: | V.N. Purav Marg, Deonar India |
Website: | http://www.tiss.edu |
View Details
![Acharya Nagarjuna University - [ANU]](/images/logos/acharya-nagarjuna-university-anu-guntur.png)
Rank: | 59 |
Approved: | UGC |
Address: | 9GFG+6VF, Nagarjuna RailwayHalt - Nagarjuna University Rd, Namburu, Andhra Pradesh 522510 India |
Website: | http://www.nagarjunauniversity.ac.in |
View Details

Rank: | 60 |
Approved: | UGC NBA |
Address: | Hosur Road,Near Diary Circle India |
Website: | http://www.christuniversity.in/ |
View Details
![Mumbai University - [MU]](/images/logos/mumbai-university-mu-mumbai.png)
Rank: | 61 |
Approved: | UGC |
Address: | Mahatma Gandhi Road, Fort India |
Website: | https://mu.ac.in/ |
View Details
Rank: | 62 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | NH91, Tehsil Dadri, Gautam Buddha Nagar India |
Website: | http://snu.edu.in |
View Details
Rank: | 63 |
Approved: | UGC |
Address: | Palkalai Nagar, India |
Website: | http://www.mkuniversity.org |
View Details
![Manipal University - [MUJ]](/images/logos/manipal-university-muj-jaipur.png)
Rank: | 64 |
Approved: | AICTE COA BCI UGC NBA |
Address: | Dehmi Kalan, Off Jaipur-Ajmer Expressway India |
Website: | http://jaipur.manipal.edu/muj.html |
View Details
![Jain University - [JU]](/images/logos/jain-university-ju-bangalore.jpg)
Rank: | 65 |
Approved: | AICTE CRISIL UGC NBA AIU |
Address: | #44/4, District Fund Road, Jayanagar 9th Block India |
Website: | http://www.jainuniversity.ac.in/ |
View Details
![Nitte University - [NITTE]](/images/logos/nitte-university-nitte-mangalore.png)
Rank: | 66 |
Approved: | AICTE UGC NBA |
Address: | 6th Flr, University Enclave, Medical Sciences Complex, Deralakatte India |
Website: | http://nitte.edu.in/ |
View Details
Rank: | 67 |
Approved: | UGC |
Address: | P.O. Banasthali Vidyapith India |
Website: | http://www.banasthali.org/banasthali/wcms/en/home/ |
View Details
![Sri Balaji Vidyapeeth University - [SBV]](/images/logos/sri-balaji-vidyapeeth-university-sbv-pondicherry.png)
Rank: | 68 |
Approved: | UGC |
Address: | Pondy Cuddalore Main Road, Pillaiyarkuppam India |
Website: | http://sbvu.ac.in/ |
View Details
![Tezpur University - [TU]](/images/logos/tezpur-university-tu-tezpur.jpg)
Rank: | 69 |
Approved: | |
Address: | Napaam, Sonitpur India |
Website: | http://www.tezu.ernet.in/ |
View Details

Rank: | 70 |
Approved: | PCI BCI UGC NBA |
Address: | Solan-Oachghat-Kumarhatti Highway,Bajhol India |
Website: | http://www.shooliniuniversity.com |
View Details
![Maharishi Markandeshwar - [MMU]](/images/logos/maharishi-markandeshwar-mmu-ambala.jpg)
Rank: | 71 |
Approved: | DCI AICTE PCI INC MCI BCI UGC NBA |
Address: | Ambala - Yamunanagar Highway, Mullana - Ambala India |
Website: | http://www.mmumullana.org |
View Details

Rank: | 72 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Vadlamudi, India |
Website: | https://www.vignan.ac.in/ |
View Details
![Bharath University - Bharath Institute of Higher Education and Research - [BIHER]](/images/logos/bharath-university-bharath-institute-of-higher-education-and-research-biher-chennai.png)
Rank: | 73 |
Approved: | AICTE |
Address: | # 173 Agharam Road Selaiyur India |
Website: | http://www.bharathuniv.ac.in/ |
View Details
![International Institute of Information Technology - [IIIT]](/images/logos/international-institute-of-information-technology-iiit-hyderabad.jpg)
Rank: | 74 |
Approved: | AICTE BCI UGC |
Address: | Prof. C R Rao Road Gachibowli India |
Website: | https://www.iiit.ac.in/ |
View Details
![Visvesvaraya Technological University - [VTU]](/images/logos/visvesvaraya-technological-university-vtu-belgaum.jpg)
Rank: | 75 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Jnana Sangama, VTU Main Rd, Visvesvaraya Technological University, Machhe India |
Website: | http://www.vtu.ac.in |
View Details
![Gujarat University - [GU]](/images/logos/gujarat-university-gu-ahmedabad.png)
Rank: | 76 |
Approved: | UGC |
Address: | Navrangpura India |
Website: | http://www.gujaratuniversity.org.in |
View Details
![Mizoram University - [MZU]](/images/logos/mizoram-university-mzu-aizawl.png)
Rank: | 77 |
Approved: | AICTE UGC AIU |
Address: | Tanhril , P.O Box No. 190 India |
Website: | http://www.mzu.edu.in/ |
View Details

Rank: | 78 |
Approved: | |
Address: | Bharati Vidyapeeth Bhavan, Lal Bahadur Shastri Marg, India |
Website: | https://www.bvuniversity.edu.in/ |
View Details

Rank: | 79 |
Approved: | AICTE COA PCI MCI BCI UGC |
Address: | Rajiv Gandhi Salai, Kelambakkam India |
Website: | http://www.chettinadhealthcity.com/care/index.htm |
View Details
![Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU]](/images/logos/guru-gobind-singh-indraprastha-university-ggsipu-new-delhi.png)
Rank: | 80 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Sector - 16C, Dwarka India |
Website: | http://www.ipu.ac.in/ |
View Details
![Bangalore University - [BU]](/images/logos/bangalore-university-bu-bangalore.jpg)
Rank: | 81 |
Approved: | UGC |
Address: | Jnana Bharathi Campus Off Mysore Road, India |
Website: | http://www.bangaloreuniversity.ac.in |
View Details
![Birla Institute of Technology - [BIT Mesra]](/images/logos/birla-institute-of-technology-bit-mesra-ranchi.jpg)
Rank: | 82 |
Approved: | AICTE PCI UGC NBA |
Address: | Mesra, India |
Website: | https://www.bitmesra.ac.in/ |
View Details
![Central University of Punjab - [CUP]](/images/logos/central-university-of-punjab-cup-bathinda.jpg)
Rank: | 83 |
Approved: | |
Address: | City Campus, Mansa Road India |
Website: | http://www.cup.ac.in/ |
View Details
![Tamil Nadu Agricultural University - [TNAU]](/images/logos/tamil-nadu-agricultural-university-tnau-coimbatore.jpg)
Rank: | 84 |
Approved: | ICAR UGC |
Address: | Lawley Road India |
Website: | http://www.tnau.ac.in/ |
View Details
![Sant Longowal Institute of Engineering and Technology - [SLIET]](/images/logos/sant-longowal-institute-of-engineering-and-technology-sliet-sangrur.png)
Rank: | 85 |
Approved: | AICTE MHRD |
Address: | Longowal, Sangrur District India |
Website: | http://www.sliet.ac.in |
View Details

Rank: | 86 |
Approved: | NCTE DCI COA INC MCI BCI UGC |
Address: | Plot No. 32-34, Knowledge Park III India |
Website: | http://www.sharda.ac.in |
View Details
![Sri Venkateswara University - [SVU]](/images/logos/sri-venkateswara-university-svu-tirupati.jpg)
Rank: | 87 |
Approved: | UGC |
Address: | Gandhi Rd, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam, India |
Website: | https://www.svuniversity.edu.in/ |
View Details

Rank: | 88 |
Approved: | AICTE |
Address: | Govind Bhallabh Pant university of Agril. & Technology India |
Website: | http://www.gbpuat.ac.in/colleges/COT/index.html |
View Details
![Calicut University - [CU]](/images/logos/calicut-university-cu-calicut.png)
Rank: | 89 |
Approved: | UGC |
Address: | Malappuram (District) India |
Website: | https://www.uoc.ac.in/ |
View Details
![University of Agricultural Sciences - [UAS]](/images/logos/university-of-agricultural-sciences-uas-bangalore.jpg)
Rank: | 90 |
Approved: | UGC |
Address: | Gandhi Krishi Vignan Kendra (GKVK), Bellary Road India |
Website: | http://www.uasbangalore.edu.in |
View Details
![Chitkara University - [CU]](/images/logos/chitkara-university-cu-patiala.png)
Rank: | 90 |
Approved: | NCTE COA PCI INC UGC |
Address: | Chandigarh-Patiala National Highway (NH- 64) India |
Website: | http://www.chitkara.edu.in/ |
View Details
![Manav Rachna University - [MRU]](/images/logos/manav-rachna-university-mru-faridabad.png)
Rank: | 92 |
Approved: | AICTE BCI UGC NBA AIU |
Address: | Sector 43, Delhi-Surajkund Road, Aravalli Hills India |
Website: | http://manavrachna.edu.in/university/ |
View Details

Rank: | 93 |
Approved: | UGC |
Address: | Abishekapatti, India |
Website: | http://www.msuniv.ac.in |
View Details
![Madan Mohan Malaviya University of Technology - [MMMUT]](/images/logos/madan-mohan-malaviya-university-of-technology-mmmut-gorakhpur.png)
Rank: | 94 |
Approved: | AICTE UGC NBA |
Address: | Deoria Road, Singhariya, Kunraghat, India |
Website: | http://www.mmmut.ac.in |
View Details

Rank: | 95 |
Approved: | UGC |
Address: | University Road, Deralakatte India |
Website: | http://www.yenepoya.edu.in |
View Details
![Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R and D Institute of Science and Technology - [Vel Tech]](/images/logos/vel-tech-rangarajan-dr-sagunthala-r-and-d-institute-of-science-and-technology-vel-tech-chennai.png)
Rank: | 96 |
Approved: | NBA |
Address: | 400 feet Outer Ring Road, Avadi India |
Website: | https://www.veltech.edu.in/ |
View Details
Rank: | 97 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | University Rd, Babuganj, Hasanganj India |
Website: | http://www.lkouniv.ac.in |
View Details

Rank: | 98 |
Approved: | UGC MHRD |
Address: | Mettupalatam Road, Bharathi Park Road India |
Website: | http://www.avinuty.ac.in/ |
View Details
![Central University of Tamil Nadu - [CUTN]](/images/logos/central-university-of-tamil-nadu-cutn-thiruvarur.jpg)
Rank: | 99 |
Approved: | AICTE UGC |
Address: | Neelakudi, India |
Website: | http://www.cutn.ac.in/ |
View Details
Rank: | 100 |
Approved: | AICTE |
Address: | Jaffarpur India |
Website: | http://www.gecdelhi.ac.in/ |
View Details